產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
FU、LU型鏈式輸送機
全國服務(wù)熱線
所屬分類:
專注于帶式輸送機的設(shè)計研發(fā)、制造、銷售、安裝調(diào)試及工程項目總包。
產(chǎn)品詳情
FU、LU型鏈式輸送機是一種在封閉的矩形斷面的軀體內(nèi),借助于運動著的刮板鏈條連續(xù)水平或小傾角(<15°)輸送粉狀、顆粒狀和小塊狀散狀物料的機械產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有能耗低,效率高,密閉性好,污染小,運行可靠性高,故障率低,噪音低,磨損小,使用壽命長,結(jié)構(gòu)簡單,工藝布置靈活,可多點加料和多點卸載等優(yōu)點。它適用于建材、化工、糧食、礦山、火電、冶金、港口等行業(yè)部門。
FU型鏈式輸送機主要技術(shù)參數(shù)
型號 | FU150 | FU200 | FU270 | FU350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU700 |
槽寬 (m) | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 700 |
鏈速 (m/min) | 11-22 | 11-22 | 11-28 | 11-22 | 14-28 | 14-28 | 14-28 | 14-28 |
輸送量 (m³/h) | 10-20 | 22-38 | 33~82 | 64-125 | 90~175 | 140~270 | 184~340 | 250~445 |
最大功率 (kw) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 2×22 | 2×37 | 2×37 |
LU型鏈式輸送機主要技術(shù)參數(shù)
型號 | LU160 | LU200 | LU250 | LU320 | LU400 |
槽寬 (m) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
輸送鏈節(jié)距 (m/min) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
鏈速 (m/min) | 0.6-0.40 | 0.16~0.50 | 0.16~0.63 | 0.20-0.63 | 0.20-0.63 |
最大輸送量 (m³/h) | 31 | 61 | 106 | 174 | 245 |
最大功率 (kw) | 11 | 22 | 37 | 45 | 45 |
永生機械
在線咨詢